組合掛金シミュレーション
月々の掛金額をお見積りします。
組合費等一覧
組合費等の内訳
-
支払種別 対象 組合費 組合費 組合員(75歳未満) 2,500円 組合員(75歳以上) 1,500円 一斉積立 全組合員一律 2,000円 建設業退職金 加入者のみ 6,800円 -
共済保険料の内訳
左にスクロールできます。
年齢 | 国保 | 共済費 | 全労済(セット共済) | 共済費合計 | |
---|---|---|---|---|---|
けんろう | 国保医療 | ||||
64歳以下 | 加入 | 600円 | 350円 | 1,960円 | 2,910円 |
65歳以上69歳以下 | 800円 | 850円 | 2,000円 | ||
64歳以下 | 未加入 | 600円 | 0円 | 1,960円 | 2,560円 |
65歳以上69歳以下 | 800円 | 850円 | 1,650円 | ||
70歳以上 | – | 800円 | 0円 | 850円 | 1,650円 |
- けんろう共済を100円引き下げ、セット共済も6絵の引き下げとします。
- 組合費75歳以上組合員980円引き下げ、一般組合員20円の引き上げ
共済制度について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

建設国保保険料の内訳
左にスクロールできます。
保険料区分 | 月額保険料 | |||
---|---|---|---|---|
月額保険料 | 支援金分 | 介護分 | 支払合計 | |
特1種 (法人事業主) | 23,800円 | 8,800円 | 5,000円 | 37,600円 |
特1種 (個人事業主) | 21,400円 | 7,600円 | 4,500円 | 33,500円 |
第2種A (31~39歳の一人親方) | 14,000円 | 5,500円 | 3,900円 | 23,400円 |
第2種B (40~49歳の一人親方) | 15,200円 | 24,600円 | ||
第2種C (50歳以上の一人親方) | 16,500円 | 25,900円 | ||
第3種X (31歳~39歳の従業員) | 11,700円 | 4,800円 | 3,700円 | 20,200円 |
第3種Y (40歳以上の従業員) | 13,000円 | 21,500円 | ||
第4種 (満70歳以上・特1種除く) | 11,400円 | 4,100円 | – | 15,500円 |
第5種 (満25歳以上30歳以下) | 9,600円 | 3,700円 | – | 13,300円 |
第6種 (満24歳以下) | 7,800円 | 3,300円 | – | 11,100円 |
成人家族 (1人につき) | 7,000円 | 1,900円 | 3,200円 | 12,100円 |
減額家族 (1人につき) | 3,800円 | 1,000円 | 3,200円 | 8,000円 |
建設国保について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。
