組合掛金シミュレーション
月々の掛金額をお見積りします。
組合費等一覧
組合費等の内訳
-
支払種別 対象 組合費 組合費 組合員(75歳未満) 2,500円 組合員(75歳以上) 1,500円 一斉積立 全組合員一律 2,000円 建設業退職金 加入者のみ 6,800円 -
共済保険料の内訳
左にスクロールできます。
年齢 | 国保 | 共済費 | 全労済(セット共済) | 共済費合計 | |
---|---|---|---|---|---|
けんろう | 国保医療 | ||||
64歳以下 | 加入 | 600円 | 350円 | 1,960円 | 2,910円 |
65歳以上69歳以下 | 800円 | 850円 | 2,000円 | ||
64歳以下 | 未加入 | 600円 | 0円 | 1,960円 | 2,560円 |
65歳以上69歳以下 | 800円 | 850円 | 1,650円 | ||
70歳以上 | – | 800円 | 0円 | 850円 | 1,650円 |
- けんろう共済を100円引き下げ、セット共済も6絵の引き下げとします。
- 組合費75歳以上組合員980円引き下げ、一般組合員20円の引き上げ
共済制度について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。

建設国保保険料の内訳
左にスクロールできます。
保険料区分 | 月額保険料 | |||
---|---|---|---|---|
月額保険料 | 支援金分 | 介護分 | 支払合計 | |
特1種 (法人事業主) | 20,200円 | 6,400円 | 4,000円 | 30,600円 |
特1種 (個人事業主) | 18,300円 | 5,600円 | 3,700円 | 27,600円 |
第2種A (31~39歳の一人親方) | 11,800円 | 4,100円 | 3,200円 | 19,100円 |
第2種B (40~49歳の一人親方) | 13,000円 | 20,300円 | ||
第2種C (50歳以上の一人親方) | 14,300円 | 21,600円 | ||
第3種X (31歳~39歳の従業員) | 9,500円 | 3,400円 | 3,000円 | 15,900円 |
第3種Y (40歳以上の従業員) | 10,800円 | 17,200円 | ||
第4種 (満70歳以上・特1種除く) | 9,400円 | 2,800円 | – | 12,200円 |
第5種 (満25歳以上30歳以下) | 7,600円 | 2,400円 | – | 10,000円 |
第6種 (満24歳以下) | 5,900円 | 2,000円 | – | 7,900円 |
成人家族 (1人につき) | 6,600円 | 1,600円 | 2,700円 | 10,900円 |
減額家族 (1人につき) | 3,400円 | 700円 | 2,700円 | 6,800円 |
建設国保について詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。
